| Live | Station | Days | Start Time | Duration | City | St | Band | Local | Stream | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KTIE | Sun | 12pm | 1 hour | San Bernardino | CA | 590 AM |
|
|
|
|
ESPN Philadelphia | Sun | 2am | 1 hour | Philadelphia | PA | 950 AM |
|
||
|
ESPN Philadelphia | Sat | 4am | 1 hour | Philadelphia | PA | 950 AM |
|
||
|
WORL | Sun | 6am | 1 hour | Altamonte Springs | FL | 660 AM |
|
||
|
KXL | Sun | 5am | 1 hour | Portland | OR | 750 AM |
|
||
|
WISN | Sun | 2pm | 1 hour | Milwaukee | WI | 1130 AM |
|
||
|
KTOK | Sun | 6am | 1 hour | Oklahoma City | OK | 1000 AM |
|
||
|
WTKG | Thur | 5am | 1 hour | Grand Rapids | MI | 1230 AM |
|
||
|
WPHT | Sun | 4pm | 1 hour | Philadelphia | PA | 1210 AM |
|
||
|
WPHT | Sun | 4am | 1 hour | Philadelphia | PA | 1210 AM |
|
||
|
WPHT | Sun | 2am | 1 hour | Philadelphia | PA | 1210 AM |
|
||
|
WPHT | Sat | 1pm | 1 hour | Philadelphia | PA | 1210 AM |
|
||
|
WOAI | Sun | 6am | 1 hour | San Antonio | TX | 1200 AM |
|
||
|
True Oldies 1340 | Sat | 4am | 1 hour | Reading | PA | 1340 AM | |||
