| Live | Station | Days | Start Time | Duration | City | St | Band | Local | Stream | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WOWO | Sat | 11am | 3 hours | Fort Wayne | IN | 1190 AM |
|
||
|
KPEL-FM | Sun | 6pm | 3 hours | Lafayette | LA | 105.1 FM |
|
||
|
Eagle 93.9 | Sun | 7pm | 2 hours | Columbia | MO | 93.9 FM |
|
||
|
KYNO | Sat | 1pm | 1 hour | Fresno | CA | 1300 AM |
|
||
|
KZRG | Sat | 12pm | 3 hours | Joplin | MO | 1310 AM |
|
||
|
KIT | Sat | 6pm | 2 hours | Yakima | WA | 1280 AM |
|
||
|
WNOG | Sat | 8pm | 3 hours | Naples | FL | 1270 AM |
|
||
|
KTOK | Sat | 7pm | 2 hours | Oklahoma City | OK | 1000 AM |
|
||
|
WLAP | Sun | 1pm | 3 hours | Lexington | KY | 630 AM |
|
||
|
Rush Radio 99.5 | Sat | 5pm | 3 hours | New Orleans | LA | 99.5 FM |
|
||
|
The Big Talker | Sat | 11am | 3 hours | Huntsville | AL | 1230 AM |
|
||
|
WHAS | Sat | 12pm | 3 hours | Louisville | KY | 840 AM |
|
||
|
WFLA | Sat | 6pm | 3 hours | Pine Hills | FL | 540 AM |
|
||
|
WLAP | Sat | 11am | 3 hours | Lexington | KY | 630 AM |
|
||
|
KOA | Sun | 6am | 1 hour | Denver | CO | 850 AM |
|
||
|
WOOD | Sat | 12pm | 2 hours | Grand Rapids | MI | 1300 AM |
|
||
|
KOA | Sun | 9pm | 3 hours | Denver | CO | 850 AM |
|
||
|
WERC | Sat | 4pm | 1 hour | Birmingham | AL | 960 AM |
|
||
|
KNSS | Sat | 9pm | 3 hours | Wichita | KS | 1330 AM |
|
||
|
WLW | Mon-Fri | 8am | 3 hours | Cincinnati | OH | 700 AM |
|
||
|
WJNO | Sat | 7pm | 2 hours | West Palm Beach | FL | 1290 AM |
|
||
|
KNEW | Sat | 12pm | 2 hours | Oakland | CA | 910 AM |
|
||
|
WLW | Sat | 11am | 2 hours 55 minutes | Cincinnati | OH | 700 AM |
|
||
|
KEX | Sat | 9pm | 3 hours | Portland | OR | 1190 AM |
|
||
|
WOAI | Sun | 12pm | 3 hours | San Antonio | TX | 1200 AM |
|
||
